Platzierungen / 02/1 DVP M-Gruppen Finalprüfung - KÜR
A: Carmen Christiansen
, B: Anke Thies
, C: Gaby Gessner
, D: Dagmar Brinkema
, E: Dr. Anne Pradel
, F: Daniela Beyer
Platz | Gruppe | Pferd | LV | A | B | C | D | E | F | Endnote |
1 | VV Köln-Dünnwald III | Ready to take off 6 | RHL | 6.960 | 8.463 | 8.250 | 7.150 | 8.242 | 7.800 | 8.005 |
2 | RV Integration Junior | Nikolaus 85 | BBG | 7.080 | 8.129 | 7.975 | 7.470 | 7.792 | 7.925 | 7.820 |
3 | Eichstätt I | Donnerbalken 3 | BAY | 6.480 | 8.190 | 7.475 | 6.670 | 7.998 | 8.025 | 7.698 |
4 | Lindenhof I | Ryllie | HES | 6.590 | 7.779 | 7.850 | 6.910 | 7.859 | 7.500 | 7.566 |
5 | Birkenhof I | Herr Bolle | BBG | 7.700 | 7.663 | 7.600 | 7.060 | 7.484 | 7.475 | 7.525 |
6 | Lingen I | Casanova 388 | WES | 6.410 | 7.693 | 7.375 | 6.760 | 7.688 | 7.900 | 7.455 |
7 | TUS Fortuna Saarburg II | Eddy 276 | RPF | 7.090 | 7.425 | 7.725 | 7.000 | 7.375 | 7.600 | 7.399 |
8 | RFV Ulm-Wiblingen T1 | Lanciano B 4 | BAW | 7.330 | 7.332 | 7.525 | 7.500 | 6.723 | 7.600 | 7.247 |
9 | Hoisbüttel III | Desperado. V | SHO | 7.020 | 6.858 | 7.675 | 6.950 | 7.414 | 7.575 | 7.236 |
10 | Bamberg I | Graf Tassilo | BAY | 6.170 | 7.292 | 7.100 | 6.880 | 7.358 | 7.600 | 7.171 |
11 | RSV Neuss-Grimlinghausen II | DiSonyo | RHL | 7.010 | 7.696 | 7.200 | 7.110 | 6.359 | 6.725 | 7.016 |
12 | Schwabmünchen I | Edward 49 | BAY | 6.610 | 7.406 | 7.475 | 6.830 | 6.703 | 6.750 | 7.003 |
13 | VVS Kalkar I | Gentleman 270 | RHL | 6.570 | 7.490 | 5.675 | 7.160 | 6.854 | 7.275 | 6.924 |
14 | Bad Friedrichshall II | Bento 252 | BAW | 6.530 | 6.722 | 6.675 | 6.710 | 6.551 | 7.400 | 6.740 |
15 | Gladbeck I | Chevalier H | WEF | 6.760 | 6.852 | 6.575 | 6.690 | 6.616 | 6.200 | 6.639 |
16 | Fredenbeck II | Rocher vdL | HAN | 6.520 | 6.380 | 6.225 | 6.720 | 6.075 | 7.525 | 6.478 |
17 | Löwenstedt I | Drillian | SHO | 7.510 | 6.081 | 7.175 | 7.370 | 6.130 | 5.000 | 6.367 |
18 | Bietigheim-Bissingen I | Comic 11 | BAW | 6.820 | 5.929 | 6.175 | 6.670 | 5.290 | 6.450 | 6.024 |
content_show_ranking_all